Bờ Tây
Dầu châu Á giảm mạnh nhất trong 3 tháng
Giá dầu đã tăng trong phiên giao dịch ngày 3/10 tại châu Á sau 4...
04
Th10
Th10
Giá dầu đã tăng trong phiên giao dịch ngày 3/10 tại châu Á sau 4...
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
usd | 26.170 | 26.420 |
jpy | 173 | 184 |
eur | 30.170 | 31.760 |
chf | 32.272 | 33.641 |
gbp | 34.571 | 36.038 |
aud | 16.978 | 17.699 |
Đơn vị: Vnđ