Giá vàng trong nước
| Hệ thống | Mua | Bán |
|---|---|---|
| XAU USD | 4.744 | 4.746 |
| Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 169.700.000 | 172.700.000 |
| SJC - Bán Lẻ | 169.700.000 | 172.700.000 |
|
Vàng miếng SJC 99,99 (loại 10 chỉ series 2 ký tự chữ và 1-2-5 chỉ) |
16.950.000 | 17.250.000 |
| PNJ | 172.200.000 | 169.200.000 |
| Nhẫn Vàng 24k | 156.200.000 | 160.200.000 |
Đơn vị: Vnđ
Giá xăng dầu hôm nay
| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|---|---|
| E5 RON 92-II | 22.340 | 22.780 |
| DO 0,001S-V | 33.730 | 34.400 |
| DO 0,05S-II | 32.960 | 33.610 |
| RON 95-III | 23.540 | 24.010 |
| hỏa 2-K | 37.700 | 38.450 |
| RON 95-IV | 26.380 | 26.900 |
Đơn vị: Vnđ
- Tin giá vàng
- Chứng Khoán – Đầu Tư
- Tin giá cả thị trường
- Tin kinh tế
- Tin tức xăng dầu
- Tin tức tiền ảo
- Tin tức ngoại tệ
- Tin tức tỷ giá
- Tin tức tài chính
- Tin tức
Tin giá cả thị trường
Hôm nay (31/12): Giá cà phê tăng mạnh
Tin giá cả thị trường
Giá lúa gạo ngày 31.12: Ổn định trong nước, giảm nhẹ trong xuất khẩu
Giá đô la chợ đen
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.656,00 | 26.746,00 |
| eur | 30.940,00 | 31.060,00 |
| gbp | 35.421,00 | 35.631,00 |
| aud | 17.380,00 | 17.480,00 |
| jpy | 176,57 | 177,97 |
| twd (taiwandollar) | 840,40 | 850,40 |
Đơn vị: Vnđ
Giá xăng dầu
| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|---|---|
| E5 RON 92-II | 22,340 | 22,780 |
| DO 0,001S-V | 33,730 | 34,400 |
| DO 0,05S-II | 32,960 | 33,610 |
| RON 95-III | 23,540 | 24,010 |
| hỏa 2-K | 37,700 | 38,450 |
| RON 95-IV | 26,380 | 26,900 |
| RON 95-V | 24,380 | 24,860 |
| RON 92-II | 26,470 | 26,990 |
| E10 RON 95-III | 23,070 | 23,530 |
| Xăng RON 95-III | 23,540 | 23,540 |
| Xăng E10 RON 95-III | 23,070 | 23,070 |
| Xăng E5 RON 92-II | 22,340 | 22,340 |
| Dầu DO 0,05S-II | 32,960 | 32,960 |
| Dầu DO 0,001S-V | 33,960 | 33,960 |
| Dầu KO | 35,090 | 35,090 |
Đơn vị: Vnđ
