Giá đô la chợ đen
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.656,00 | 26.746,00 |
| eur | 30.940,00 | 31.060,00 |
| gbp | 35.421,00 | 35.631,00 |
| aud | 17.380,00 | 17.480,00 |
| jpy | 176,57 | 177,97 |
| twd (taiwandollar) | 840,40 | 850,40 |
Đơn vị: Vnđ
Giá xăng dầu
| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|---|---|
| E5 RON 92-II | 19,820 | 20,210 |
| DO 0,001S-V | 25,420 | 25,920 |
| DO 0,05S-II | 23,320 | 23,780 |
| RON 95-III | 24,150 | 24,630 |
| hỏa 2-K | 24,590 | 25,080 |
| RON 95-IV | 26,380 | 26,900 |
| RON 95-V | 25,050 | 25,550 |
| RON 92-II | 26,470 | 26,990 |
| E10 RON 95-III | 20,550 | 20,960 |
| Xăng RON 95-III | 23,040 | 23,040 |
| Xăng E10 RON 95-III | 22,350 | 22,350 |
| Xăng E5 RON 92-II | 21,930 | 21,930 |
| Dầu DO 0,05S-II | 27,850 | 27,850 |
| Dầu DO 0,001S-V | 29,110 | 29,110 |
| Dầu KO | 35,090 | 35,090 |
| E10 RON 95-V | 21,750 | 22,180 |
Đơn vị: Vnđ
