Giá vàng trong nước
| Hệ thống | Mua | Bán |
|---|---|---|
| XAU USD | 4.676 | 4.678 |
| Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 171.500.000 | 174.500.000 |
| SJC - Bán Lẻ | 171.000.000 | 174.500.000 |
|
Vàng miếng SJC 99,99 (loại 10 chỉ series 2 ký tự chữ và 1-2-5 chỉ) |
17.150.000 | 17.450.000 |
| SJC | 174.500.000 | 171.000.000 |
| Nhẫn Vàng 24k | 156.000.000 | 160.000.000 |
Đơn vị: Vnđ
Giá xăng dầu hôm nay
| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|---|---|
| E5 RON 92-II | 25.420 | 25.920 |
| DO 0,001S-V | 44.980 | 45.870 |
| DO 0,05S-II | 44.780 | 45.670 |
| RON 95-III | 26.970 | 27.500 |
| hỏa 2-K | 44.120 | 45.000 |
| RON 95-IV | 26.380 | 26.900 |
Đơn vị: Vnđ
- Tin giá vàng
- Chứng Khoán – Đầu Tư
- Tin giá cả thị trường
- Tin kinh tế
- Tin tức xăng dầu
- Tin tức tiền ảo
- Tin tức ngoại tệ
- Tin tức tỷ giá
- Tin tức tài chính
- Tin tức
Tin giá cả thị trường
Hôm nay (31/12): Giá cà phê tăng mạnh
Tin giá cả thị trường
Giá lúa gạo ngày 31.12: Ổn định trong nước, giảm nhẹ trong xuất khẩu
Giá đô la chợ đen
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.656,00 | 26.746,00 |
| eur | 30.940,00 | 31.060,00 |
| gbp | 35.421,00 | 35.631,00 |
| aud | 17.380,00 | 17.480,00 |
| jpy | 176,57 | 177,97 |
| twd (taiwandollar) | 840,40 | 850,40 |
Đơn vị: Vnđ
Giá xăng dầu
| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|---|---|
| E5 RON 92-II | 25,420 | 25,920 |
| DO 0,001S-V | 44,980 | 45,870 |
| DO 0,05S-II | 44,780 | 45,670 |
| RON 95-III | 26,970 | 27,500 |
| hỏa 2-K | 44,120 | 45,000 |
| RON 95-IV | 26,380 | 26,900 |
| RON 95-V | 27,370 | 27,910 |
| RON 92-II | 26,470 | 26,990 |
| E10 RON 95-III | 26,080 | 26,600 |
| Xăng RON 95-III | 26,970 | 26,970 |
| Xăng E10 RON 95-III | 26,080 | 26,080 |
| Xăng E5 RON 92-II | 25,420 | 25,420 |
| Dầu DO 0,05S-II | 44,780 | 44,780 |
| Dầu DO 0,001S-V | 44,980 | 44,980 |
| Dầu KO | 35,090 | 35,090 |
Đơn vị: Vnđ
