- Tin giá vàng
- Chứng Khoán – Đầu Tư
- Tin giá cả thị trường
- Tin kinh tế
- Tin tức xăng dầu
- Tin tức tiền ảo
- Tin tức ngoại tệ
- Tin tức tỷ giá
- Tin tức tài chính
- Tin tức
Chứng Khoán - Đầu Tư
VN-Index ngừng tăng trưởng
Tin giá cả thị trường
Giá cà phê hôm nay 18/5: Sụt giảm đồng đều trên cả nước và thế giới
Tin giá cả thị trường
Giá cà phê hôm nay 17/5: Sự giảm nhẹ trong tổng lượng xuất khẩu cà phê toàn cầu
Tin tức tài chính
Thị trường tài chính 24h: Giá vàng sụt giảm đột ngột
Giá đô la chợ đen
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
usd | 26.319,00 | 26.439,00 |
eur | 29.120,00 | 29.240,00 |
aud | 16.660,00 | 16.780,00 |
gbp | 34.490,00 | 34.740,00 |
twd (taiwandollar) | 818,02 | 838,02 |
chf | 30.970,00 | 31.180,00 |
Đơn vị: Vnđ
Giá xăng dầu
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
---|---|---|
E5 RON 92-II | 19,180 | 19,560 |
DO 0,001S-V | 17,670 | 18,020 |
DO 0,05S-II | 17,220 | 17,560 |
RON 95-III | 19,590 | 19,980 |
hỏa 2-K | 17,220 | 17,560 |
RON 95-IV | 26,380 | 26,900 |
RON 95-V | 20,070 | 20,470 |
RON 92-II | 26,470 | 26,990 |
Đơn vị: Vnđ