Giá vàng trong nước
| Hệ thống | Mua | Bán |
|---|---|---|
| XAU USD | 4.676 | 4.678 |
| Nữ trang 99 | 164.589.108 | 171.089.108 |
| SJC - Bán Lẻ | 171.000.000 | 174.500.000 |
|
Vàng miếng SJC 99,99 (loại 10 chỉ series 2 ký tự chữ và 1-2-5 chỉ) |
17.150.000 | 17.450.000 |
| PNJ | 172.900.000 | 169.400.000 |
| Nhẫn Vàng 24k | 157.000.000 | 161.000.000 |
Đơn vị: Vnđ
Giá xăng dầu hôm nay
| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|---|---|
| E5 RON 92-II | 23.860 | 24.330 |
| DO 0,001S-V | 41.020 | 41.840 |
| DO 0,05S-II | 40.820 | 41.630 |
| RON 95-III | 25.150 | 25.650 |
| hỏa 2-K | 42.240 | 43.080 |
| RON 95-IV | 26.380 | 26.900 |
Đơn vị: Vnđ
- Tin giá vàng
- Chứng Khoán – Đầu Tư
- Tin giá cả thị trường
- Tin kinh tế
- Tin tức xăng dầu
- Tin tức tiền ảo
- Tin tức ngoại tệ
- Tin tức tỷ giá
- Tin tức tài chính
- Tin tức
Tin giá cả thị trường
Hôm nay (31/12): Giá cà phê tăng mạnh
Tin giá cả thị trường
Giá lúa gạo ngày 31.12: Ổn định trong nước, giảm nhẹ trong xuất khẩu
Giá đô la chợ đen
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.656,00 | 26.746,00 |
| eur | 30.940,00 | 31.060,00 |
| gbp | 35.421,00 | 35.631,00 |
| aud | 17.380,00 | 17.480,00 |
| jpy | 176,57 | 177,97 |
| twd (taiwandollar) | 840,40 | 850,40 |
Đơn vị: Vnđ
Giá xăng dầu
| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|---|---|
| E5 RON 92-II | 23,860 | 24,330 |
| DO 0,001S-V | 41,020 | 41,840 |
| DO 0,05S-II | 40,820 | 41,630 |
| RON 95-III | 25,150 | 25,650 |
| hỏa 2-K | 42,240 | 43,080 |
| RON 95-IV | 26,380 | 26,900 |
| RON 95-V | 25,550 | 26,060 |
| RON 92-II | 26,470 | 26,990 |
| E10 RON 95-III | 24,450 | 24,930 |
| Xăng RON 95-III | 25,150 | 25,150 |
| Xăng E10 RON 95-III | 24,450 | 24,450 |
| Xăng E5 RON 92-II | 23,860 | 23,860 |
| Dầu DO 0,05S-II | 40,820 | 40,820 |
| Dầu DO 0,001S-V | 41,020 | 41,020 |
| Dầu KO | 35,090 | 35,090 |
Đơn vị: Vnđ
