Giá vàng trong nước
| Hệ thống | Mua | Bán |
|---|---|---|
| XAU USD | 5.088 | 5.090 |
| Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 181.800.000 | 184.800.000 |
| SJC - Bán Lẻ | 181.800.000 | 184.800.000 |
|
Vàng miếng SJC 99,99 (loại 10 chỉ series 2 ký tự chữ và 1-2-5 chỉ) |
18.250.000 | 18.450.000 |
| PNJ | 184.800.000 | 181.800.000 |
| Nhẫn Vàng 24k | 169.800.000 | 173.800.000 |
Đơn vị: Vnđ
Giá xăng dầu hôm nay
| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|---|---|
| E5 RON 92-II | 22.500 | 22.950 |
| DO 0,001S-V | 27.220 | 27.760 |
| DO 0,05S-II | 27.020 | 27.560 |
| RON 95-III | 25.570 | 26.080 |
| hỏa 2-K | 26.930 | 27.460 |
| RON 95-IV | 26.380 | 26.900 |
Đơn vị: Vnđ
- Tin giá vàng
- Chứng Khoán – Đầu Tư
- Tin giá cả thị trường
- Tin kinh tế
- Tin tức xăng dầu
- Tin tức tiền ảo
- Tin tức ngoại tệ
- Tin tức tỷ giá
- Tin tức tài chính
- Tin tức
Tin giá cả thị trường
Hôm nay (31/12): Giá cà phê tăng mạnh
Tin giá cả thị trường
Giá lúa gạo ngày 31.12: Ổn định trong nước, giảm nhẹ trong xuất khẩu
Giá đô la chợ đen
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.656,00 | 26.746,00 |
| eur | 30.940,00 | 31.060,00 |
| gbp | 35.421,00 | 35.631,00 |
| aud | 17.380,00 | 17.480,00 |
| jpy | 176,57 | 177,97 |
| twd (taiwandollar) | 840,40 | 850,40 |
Đơn vị: Vnđ
Giá xăng dầu
| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|---|---|
| E5 RON 92-II | 22,500 | 22,950 |
| DO 0,001S-V | 27,220 | 27,760 |
| DO 0,05S-II | 27,020 | 27,560 |
| RON 95-III | 25,570 | 26,080 |
| hỏa 2-K | 26,930 | 27,460 |
| RON 95-IV | 26,380 | 26,900 |
| RON 95-V | 25,970 | 26,480 |
| RON 92-II | 26,470 | 26,990 |
| E10 RON 95-III | 24,060 | 24,540 |
| Xăng RON 95-III | 25,570 | 25,570 |
| Xăng E10 RON 95-III | 24,060 | 24,060 |
| Xăng E5 RON 92-II | 22,500 | 22,500 |
| Dầu DO 0,05S-II | 27,020 | 27,020 |
| Dầu DO 0,001S-V | 27,220 | 27,220 |
| Dầu KO | 35,090 | 35,090 |
Đơn vị: Vnđ
