Giá vàng trong nước
| Hệ thống | Mua | Bán |
|---|---|---|
| XAU USD | 5.080 | 5.082 |
| Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 180.800.000 | 183.800.000 |
| SJC - Bán Lẻ | 180.800.000 | 183.800.000 |
|
Vàng miếng SJC 99,99 (loại 10 chỉ series 2 ký tự chữ và 1-2-5 chỉ) |
18.150.000 | 18.350.000 |
| PNJ | 183.800.000 | 180.800.000 |
| Nhẫn Vàng 24k | 171.000.000 | 175.000.000 |
Đơn vị: Vnđ
Giá xăng dầu hôm nay
| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|---|---|
| E5 RON 92-II | 21.440 | 21.860 |
| DO 0,001S-V | 23.330 | 23.790 |
| DO 0,05S-II | 23.030 | 23.490 |
| RON 95-III | 22.340 | 22.780 |
| hỏa 2-K | 26.600 | 27.130 |
| RON 95-IV | 26.380 | 26.900 |
Đơn vị: Vnđ
- Tin giá vàng
- Chứng Khoán – Đầu Tư
- Tin giá cả thị trường
- Tin kinh tế
- Tin tức xăng dầu
- Tin tức tiền ảo
- Tin tức ngoại tệ
- Tin tức tỷ giá
- Tin tức tài chính
- Tin tức
Tin giá cả thị trường
Hôm nay (31/12): Giá cà phê tăng mạnh
Tin giá cả thị trường
Giá lúa gạo ngày 31.12: Ổn định trong nước, giảm nhẹ trong xuất khẩu
Giá đô la chợ đen
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.656,00 | 26.746,00 |
| eur | 30.940,00 | 31.060,00 |
| gbp | 35.421,00 | 35.631,00 |
| aud | 17.380,00 | 17.480,00 |
| jpy | 176,57 | 177,97 |
| twd (taiwandollar) | 840,40 | 850,40 |
Đơn vị: Vnđ
Giá xăng dầu
| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|---|---|
| E5 RON 92-II | 21,440 | 21,860 |
| DO 0,001S-V | 23,330 | 23,790 |
| DO 0,05S-II | 23,030 | 23,490 |
| RON 95-III | 22,340 | 22,780 |
| hỏa 2-K | 26,600 | 27,130 |
| RON 95-IV | 26,380 | 26,900 |
| RON 95-V | 22,940 | 23,390 |
| RON 92-II | 26,470 | 26,990 |
| E10 RON 95-III | 21,730 | 22,160 |
| Xăng RON 95-III | 22,340 | 22,340 |
| Xăng E10 RON 95-III | 21,730 | 21,730 |
| Xăng E5 RON 92-II | 21,440 | 21,440 |
| Dầu DO 0,05S-II | 23,030 | 23,030 |
| Dầu DO 0,001S-V | 23,330 | 23,330 |
| Dầu KO | 26,600 | 26,600 |
Đơn vị: Vnđ
