Giá vàng trong nước
| Hệ thống | Mua | Bán |
|---|---|---|
| XAU USD | 4.811 | 4.813 |
| Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 167.700.000 | 171.200.000 |
| SJC - Bán Lẻ | 167.700.000 | 171.200.000 |
|
Vàng miếng SJC 99,99 (loại 10 chỉ series 2 ký tự chữ và 1-2-5 chỉ) |
17.000.000 | 17.300.000 |
| PNJ | 170.700.000 | 167.700.000 |
| Nhẫn Vàng 24k | 156.000.000 | 160.000.000 |
Đơn vị: Vnđ
Giá xăng dầu hôm nay
| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|---|---|
| E5 RON 92-II | 22.590 | 23.040 |
| DO 0,001S-V | 32.300 | 32.940 |
| DO 0,05S-II | 31.040 | 31.660 |
| RON 95-III | 23.760 | 24.230 |
| hỏa 2-K | 37.110 | 37.850 |
| RON 95-IV | 26.380 | 26.900 |
Đơn vị: Vnđ
- Tin giá vàng
- Chứng Khoán – Đầu Tư
- Tin giá cả thị trường
- Tin kinh tế
- Tin tức xăng dầu
- Tin tức tiền ảo
- Tin tức ngoại tệ
- Tin tức tỷ giá
- Tin tức tài chính
- Tin tức
Tin giá cả thị trường
Hôm nay (31/12): Giá cà phê tăng mạnh
Tin giá cả thị trường
Giá lúa gạo ngày 31.12: Ổn định trong nước, giảm nhẹ trong xuất khẩu
Giá đô la chợ đen
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.656,00 | 26.746,00 |
| eur | 30.940,00 | 31.060,00 |
| gbp | 35.421,00 | 35.631,00 |
| aud | 17.380,00 | 17.480,00 |
| jpy | 176,57 | 177,97 |
| twd (taiwandollar) | 840,40 | 850,40 |
Đơn vị: Vnđ
Giá xăng dầu
| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|---|---|
| E5 RON 92-II | 22,590 | 23,040 |
| DO 0,001S-V | 32,300 | 32,940 |
| DO 0,05S-II | 31,040 | 31,660 |
| RON 95-III | 23,760 | 24,230 |
| hỏa 2-K | 37,110 | 37,850 |
| RON 95-IV | 26,380 | 26,900 |
| RON 95-V | 24,700 | 25,190 |
| RON 92-II | 26,470 | 26,990 |
| E10 RON 95-III | 23,160 | 23,620 |
| Xăng RON 95-III | 23,760 | 23,760 |
| Xăng E10 RON 95-III | 23,160 | 23,160 |
| Xăng E5 RON 92-II | 22,590 | 22,590 |
| Dầu DO 0,05S-II | 31,040 | 31,040 |
| Dầu DO 0,001S-V | 32,300 | 32,300 |
| Dầu KO | 35,090 | 35,090 |
Đơn vị: Vnđ
