Giá đô la chợ đen
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 |
Đơn vị: Vnđ
Giá xăng dầu
| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|
Đơn vị: Vnđ
| Hệ thống | Mua | Bán |
|---|
Đơn vị: Vnđ
| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|---|---|
| E5 RON 92-II | 21.830 | 22.260 |
| DO 0,001S-V | 30.640 | 31.250 |
| DO 0,05S-II | 28.540 | 29.110 |
| RON 95-III | 24.150 | 24.630 |
| hỏa 2-K | 27.290 | 27.830 |
| RON 95-IV | 26.380 | 26.900 |
Đơn vị: Vnđ
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 |
Đơn vị: Vnđ
| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|
Đơn vị: Vnđ
| Name | Price | 24H % |
|---|