- Tin giá vàng
- Chứng Khoán – Đầu Tư
- Tin giá cả thị trường
- Tin kinh tế
- Tin tức xăng dầu
- Tin tức tiền ảo
- Tin tức ngoại tệ
- Tin tức tỷ giá
- Tin tức tài chính
- Tin tức
Tin giá vàng
Cổ phiếu bất động sản tăng mạnh vào ngày 18/7
Chứng Khoán - Đầu Tư
VN-Index lên mốc 1.500 điểm sau 3 năm, dòng tiền chuyển động mạnh mẽ
Chứng Khoán - Đầu Tư
Cổ phiếu của tập đoàn phố núi tăng đột biến
Giá đô la chợ đen
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
usd | 26.376,00 | 26.446,00 |
eur | 30.411,00 | 30.511,00 |
aud | 16.960,00 | 17.060,00 |
gbp | 35.010,00 | 35.280,00 |
twd (taiwandollar) | 861,58 | 875,58 |
chf | 32.510,00 | 32.675,00 |
Đơn vị: Vnđ
Giá xăng dầu
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
---|---|---|
E5 RON 92-II | 19,480 | 19,860 |
DO 0,001S-V | 18,990 | 19,360 |
DO 0,05S-II | 18,790 | 19,160 |
RON 95-III | 19,920 | 20,310 |
hỏa 2-K | 18,420 | 18,780 |
RON 95-IV | 26,380 | 26,900 |
RON 95-V | 20,250 | 20,650 |
RON 92-II | 26,470 | 26,990 |
Đơn vị: Vnđ