Giá vàng trong nước
| Hệ thống | Mua | Bán |
|---|---|---|
| XAU USD | 4.532 | 4.534 |
| Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 166.300.000 | 168.800.000 |
| SJC - Bán Lẻ | 159.400.000 | 162.400.000 |
|
Vàng miếng SJC 99,99 (loại 10 chỉ series 2 ký tự chữ và 1-2-5 chỉ) |
16.050.000 | 16.350.000 |
| PNJ | 162.400.000 | 159.400.000 |
| Nhẫn Vàng 24k | 147.200.000 | 150.700.000 |
Đơn vị: Vnđ
Giá xăng dầu hôm nay
| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|---|---|
| E5 RON 92-II | 24.340 | 24.820 |
| DO 0,001S-V | 30.020 | 30.620 |
| DO 0,05S-II | 28.760 | 29.330 |
| RON 95-III | 25.540 | 26.050 |
| hỏa 2-K | 28.360 | 28.920 |
| RON 95-IV | 26.380 | 26.900 |
Đơn vị: Vnđ
- Tin giá vàng
- Chứng Khoán – Đầu Tư
- Tin giá cả thị trường
- Tin kinh tế
- Tin tức xăng dầu
- Tin tức tiền ảo
- Tin tức ngoại tệ
- Tin tức tỷ giá
- Tin tức tài chính
- Tin tức
Tin giá cả thị trường
Hôm nay (31/12): Giá cà phê tăng mạnh
Tin giá cả thị trường
Giá lúa gạo ngày 31.12: Ổn định trong nước, giảm nhẹ trong xuất khẩu
Giá đô la chợ đen
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.656,00 | 26.746,00 |
| eur | 30.940,00 | 31.060,00 |
| gbp | 35.421,00 | 35.631,00 |
| aud | 17.380,00 | 17.480,00 |
| jpy | 176,57 | 177,97 |
| twd (taiwandollar) | 840,40 | 850,40 |
Đơn vị: Vnđ
Giá xăng dầu
| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|---|---|
| E5 RON 92-II | 24,340 | 24,820 |
| DO 0,001S-V | 30,020 | 30,620 |
| DO 0,05S-II | 28,760 | 29,330 |
| RON 95-III | 25,540 | 26,050 |
| hỏa 2-K | 28,360 | 28,920 |
| RON 95-IV | 26,380 | 26,900 |
| RON 95-V | 26,440 | 26,960 |
| RON 92-II | 26,470 | 26,990 |
| E10 RON 95-III | 25,050 | 25,550 |
| Xăng RON 95-III | 23,040 | 23,040 |
| Xăng E10 RON 95-III | 22,350 | 22,350 |
| Xăng E5 RON 92-II | 21,930 | 21,930 |
| Dầu DO 0,05S-II | 27,850 | 27,850 |
| Dầu DO 0,001S-V | 29,110 | 29,110 |
| Dầu KO | 35,090 | 35,090 |
| E10 RON 95-V | 25,950 | 26,460 |
Đơn vị: Vnđ
