Giá tiền ảo
| Name | Price | 24H % |
|---|
Giá vàng trong nước
| Hệ thống | Mua | Bán |
|---|---|---|
| XAU USD | 4.420 | 4.422 |
| Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 168.500.000 | 171.500.000 |
| SJC - Bán Lẻ | 168.500.000 | 171.500.000 |
|
Vàng miếng SJC 99,99 (loại 10 chỉ series 2 ký tự chữ và 1-2-5 chỉ) |
17.100.000 | 17.350.000 |
| PNJ | 171.500.000 | 168.500.000 |
| Nhẫn Vàng 24k | 159.600.000 | 163.600.000 |
Đơn vị: Vnđ
Giá xăng dầu hôm nay
| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
Đơn vị: Vnđ
- Tin giá vàng
- Chứng Khoán – Đầu Tư
- Tin giá cả thị trường
- Tin kinh tế
- Tin tức xăng dầu
- Tin tức tiền ảo
- Tin tức ngoại tệ
- Tin tức tỷ giá
- Tin tức tài chính
- Tin tức
Tin giá cả thị trường
Hôm nay (31/12): Giá cà phê tăng mạnh
Tin giá cả thị trường
Giá lúa gạo ngày 31.12: Ổn định trong nước, giảm nhẹ trong xuất khẩu
Giá đô la chợ đen
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 |
Đơn vị: Vnđ
Giá xăng dầu
| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|---|---|
| E5 RON 92-II | 30,110 | 30,710 |
| DO 0,001S-V | 39,860 | 40,650 |
| DO 0,05S-II | 39,660 | 40,450 |
| RON 95-III | 33,840 | 34,510 |
| hỏa 2-K | 40,450 | 41,250 |
| RON 95-IV | 26,380 | 26,900 |
| RON 95-V | 34,240 | 34,920 |
| RON 92-II | 26,470 | 26,990 |
| E10 RON 95-III | 31,420 | 32,040 |
| Xăng RON 95-III | 29,950 | 29,950 |
| Xăng E10 RON 95-III | 28,020 | 28,020 |
| Xăng E5 RON 92-II | 28,070 | 28,070 |
| Dầu DO 0,05S-II | 37,890 | 37,890 |
| Dầu DO 0,001S-V | 38,090 | 38,090 |
| Dầu KO | 35,090 | 35,090 |
Đơn vị: Vnđ
