- Tin giá vàng
- Chứng Khoán – Đầu Tư
- Tin giá cả thị trường
- Tin kinh tế
- Tin tức xăng dầu
- Tin tức tiền ảo
- Tin tức ngoại tệ
- Tin tức tỷ giá
- Tin tức tài chính
- Tin tức
Tin giá cả thị trường
Giá cà phê và hồ tiêu đứng ngang ngày 13/7/2025
Tin tức tài chính
Mức giá Bitcoin tăng cao, thị trường tài chính hoạt động 24h
Tin tức xăng dầu
Giá xăng dầu tăng hơn 2% trong phiên cuối tuần hôm nay 12/7
Tin tức xăng dầu
Mùa hè, chính trị và giàn khoan ‘tạo sóng’ giá dầu
Giá đô la chợ đen
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
usd | 26.363,00 | 26.433,00 |
eur | 30.505,00 | 30.605,00 |
aud | 17.088,00 | 17.188,00 |
gbp | 35.312,00 | 35.542,00 |
twd (taiwandollar) | 862,53 | 874,53 |
chf | 32.639,00 | 32.799,00 |
Đơn vị: Vnđ
Giá xăng dầu
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
---|---|---|
E5 RON 92-II | 19,650 | 20,040 |
DO 0,001S-V | 19,050 | 19,430 |
DO 0,05S-II | 18,830 | 19,200 |
RON 95-III | 20,090 | 20,490 |
hỏa 2-K | 18,370 | 18,730 |
RON 95-IV | 26,380 | 26,900 |
RON 95-V | 20,450 | 20,850 |
RON 92-II | 26,470 | 26,990 |
Đơn vị: Vnđ