Giá cà phê hôm nay 14/07/2026
Giá cà phê hôm nay tiếp tục biến động tại các thị trường trong nước và quốc tế. Đây là thời điểm quan trọng để người trồng cà phê và các doanh nghiệp theo dõi sát sao giá cả nhằm tối ưu hóa hoạt động kinh doanh.
Giá Cà Phê Trong Nước
Đơn vị: Việt Nam đồng
| Thị trường | Giá cà phê (đồng/kg) | ||
|---|---|---|---|
| Cư M’gar (Đắk Lắk) | 95.200 | ||
| Ea H’leo, Buôn Hồ | 95.100 | ||
| Gia Lai | 95.200 | ||
| Đắk Nông | 95.300 | ||
| Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) | 94.700 | ||
| Kon Tum | 95.200 | ||
| Sàn Giao Dịch | Kỳ Hạn | Giá | Mức Thay Đổi |
| London (Robusta) | Tháng 07/2026 | 3.872 USD/tấn | – 20 USD/tấn (- 0,51%) |
| Tháng 09/2026 | 3.834 USD/tấn | – 18 USD/tấn (- 0,47%) | |
| Tháng 11/2026 | 3.796 USD/tấn | – 23 USD/tấn (- 0,6%) | |
| New York (Arabica) | Tháng 07/2026 | 343 cent/lb | – 13,95 cent/lb (- 3,91%) |
| Tháng 09/2026 | 330 cent/lb | – 4,25 cent/lb (- 1,27%) | |
| Tháng 12/2026 | 311,05 cent/lb | – 4,95 cent/lb (- 1,57%) | |
| Cà phê | Giá trả cho nhà sản xuất | Giá phục vụ | |
| Bekele Belacho #0004 | 997,4 USD/bag 60 kg | Box 250g: 800.000 VND | |
| Bekele Belacho #0003 | 820,4 USD/bag 60 kg | Box 250g: 800.000 VND | |
| My Liberica Anaerobic N26 | 1.380 USD/lô 30 kg | Box 250g: 2.000.000 VND | |
| Sudan Rume #00313 by CGLE | 1.322,76 USD/bag 24 kg | Box 250g: 2.500.000 VND | |
| Finca La Palestina ‘Gesha Inca’ #5485 | 2.433,9 USD/138kg | Box 250g: 1.000.000 VND | |
| Finca La Palestina Gesha #5482 | 1.825,43 USD/bag 69kg | Box 250g: 1.500.000 VND | |
| Finca Rosenheim Gesha African #0875 | 14,29 USD/kg | Box 250g: 1.000.000 VND | |
| Fincas Putushio Mejorado | 1.980 USD/bag 30kg | Box 250g: 2.500.000 VND | |
| Finca Soledad Mejorado Tyoxy | 2.550 USD/bag 30kg | Box 250g: 3.000.000 VND | |
| Finca Rosenheim Typica and Caturra | 14,29 USD/kg | Box 250g: 700.000 VND | |
| Finca La Palestina Red Bourbon #5487 | 3.130 USD/276kg | Box 250g: 700.000 VND | |
| Mandela Natural #00307 by CGLE | 793,66 USD/bag 24kg | Box 250g: 1.500.000 VND | |
| Las Margaritas #00305 by CGLE | 1.428,58 USD/bag 24kg | Box 250g: 2.500.000 VND | |
| Potosi Sidra #00306 by CGLE | 1.428,58 USD/bag 24kg | Box 250g: 2.500.000 VND | |
| La Esperanza Gesha #00308 by CGLE | 793,66 USD/bag 24kg | Box 250g: 1.500.000 VND | |
| Rift Valley Coffee Caucus #03757 | 1.070 USD/bag 60kg | Box 250g: 800.000 VND | |
| Nueva Alianza Pacamara #4733 | 2.737,92 USD/bag 69kg | Box 250g: 1.500.000 VND | |
| Kinini Village by Abateranankunga Farmer Group #03734 | 943 USD/bag 20kg | Box 250g: 800.000 VND | |
| Kinini Village by Dufatanye Farmer Group #03732 | 945 USD/bag 60kg | Box 250g: 800.000 VND | |
| Santa Lucia Triangulo Gesha By Mierisch | 3.307 USD/bag 60 kg | Box 250g: 2.500.000 VND | |
| Santa Lucia Casona Gesha By Mierisch | 3.307 USD/bag 60 kg | Box 250g: 2.500.000 VND |
(Giá được cập nhật theo thời điểm cuối ngày giao dịch gần nhất.)
Giá Cà Phê Thế Giới Theo Thời Gian Thực (realtime)
(Giá được cập nhật theo thời điểm cuối ngày giao dịch gần nhất.)
Chi tiết giá cà phê các sàn xem tại đây : Giá cà phê quốc tế
Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Giá Cà Phê
- Nguồn cung và cầu:
- Sản lượng cà phê tại các nước xuất khẩu lớn như Brazil, Việt Nam và Colombia đang chịu ảnh hưởng bởi thời tiết và mùa vụ.
- Nhu cầu tiêu thụ cà phê tại các thị trường lớn như Mỹ, EU và châu Á vẫn giữ ổn định.
- Biến động thời tiết:
- Hiện tượng El Niño tại Nam Mỹ làm giảm sản lượng cà phê toàn cầu.
- Tại Việt Nam, mưa lớn tại các khu vực Tây Nguyên gây khó khăn cho thu hoạch và phơi sấy.
- Tỷ giá ngoại tệ:
- Đồng USD tăng giá làm áp lực lên giá cà phê xuất khẩu.
- Thị trường tài chính:
- Sự biến động của các sàn giao dịch lớn ảnh hưởng đến giá cà phê trong thời gian ngắn.
Người trồng cà phê và các doanh nghiệp cần thường xuyên cập nhật giá cả để nắm bắt cơ hội kinh doanh. Đồng thời, việc tối ưu hóa quy trình sản xuất và xuất khẩu sẽ giúp tăng hiệu quả kinh tế.
