đối mặt
Sức ép bán ròng ngày càng gia tăng từ khối ngoại
Trong tuần vừa qua, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 8.200 tỷ...
17
Th8
Th8
Trong tuần vừa qua, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 8.200 tỷ...
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
usd | 25.530 | 25.920 |
jpy | 172 | 183 |
eur | 28.229 | 29.776 |
chf | 30.441 | 31.734 |
gbp | 32.580 | 33.964 |
aud | 15.530 | 16.190 |
Đơn vị: Vnđ