Ether
Giá bitcoin tăng sau thông tin từ MicroStrategy
Vào ngày 26/12, giá bitcoin đã tăng sau khi MicroStrategy, một công ty chuyên lưu...
27
Th12
Th12
Vào ngày 26/12, giá bitcoin đã tăng sau khi MicroStrategy, một công ty chuyên lưu...
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
usd | 25.530 | 25.920 |
jpy | 172 | 183 |
eur | 28.229 | 29.776 |
chf | 30.441 | 31.734 |
gbp | 32.580 | 33.964 |
aud | 15.530 | 16.190 |
Đơn vị: Vnđ