kiềm chế
Quyết định của Fed kiềm chế đà tăng của giá dầu
Trên thị trường giao dịch ngày 18/12, giá dầu thế giới đã tăng sau khi...
24
Th12
Th12
Trên thị trường giao dịch ngày 18/12, giá dầu thế giới đã tăng sau khi...
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
usd | 25.570 | 25.960 |
jpy | 170 | 181 |
eur | 27.594 | 29.107 |
chf | 29.383 | 30.631 |
gbp | 32.603 | 33.988 |
aud | 15.582 | 16.244 |
Đơn vị: Vnđ