kiềm chế
Quyết định của Fed kiềm chế đà tăng của giá dầu
Trên thị trường giao dịch ngày 18/12, giá dầu thế giới đã tăng sau khi...
24
Th12
Th12
Trên thị trường giao dịch ngày 18/12, giá dầu thế giới đã tăng sau khi...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.051 | 26.381 |
| eur | 30.180 | 31.771 |
| gbp | 34.581 | 36.049 |
| jpy | 162 | 173 |
| aud | 17.205 | 17.935 |
| sgd | 19.950 | 20.838 |
Đơn vị: Vnđ