kiềm chế
Quyết định của Fed kiềm chế đà tăng của giá dầu
Trên thị trường giao dịch ngày 18/12, giá dầu thế giới đã tăng sau khi...
24
Th12
Th12
Trên thị trường giao dịch ngày 18/12, giá dầu thế giới đã tăng sau khi...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 25.750 | 26.160 |
| eur | 30.032 | 31.616 |
| gbp | 34.483 | 35.948 |
| jpy | 164 | 175 |
| aud | 18.038 | 18.804 |
| sgd | 20.046 | 20.939 |
Đơn vị: Vnđ