Thông tư 02/2021/TT-NHNN
Thiếu mảnh ghép trong chiến lược thu hút vốn ngoại
Trong tình hình thị trường ngoại hối biến động mạnh, Việt Nam chưa có cơ...
11
Th11
Th11
Trong tình hình thị trường ngoại hối biến động mạnh, Việt Nam chưa có cơ...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.083 | 26.373 |
| eur | 29.604 | 31.165 |
| gbp | 33.733 | 35.165 |
| jpy | 165 | 175 |
| aud | 16.740 | 17.450 |
| sgd | 19.659 | 20.534 |
Đơn vị: Vnđ