VPX
Cá nhân bán ròng gần 1000 tỷ đồng trước phiên VN-Index bùng nổ do ‘Lỡ sóng’ lớn
Trong tuần vừa qua, nhà đầu tư cá nhân đã bán ròng tổng cộng 978.8...
23
Th12
Th12
Trong tuần vừa qua, nhà đầu tư cá nhân đã bán ròng tổng cộng 978.8...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.093 | 26.403 |
| eur | 30.204 | 31.796 |
| gbp | 34.572 | 36.040 |
| jpy | 162 | 172 |
| aud | 17.088 | 17.814 |
| sgd | 19.920 | 20.807 |
Đơn vị: Vnđ