xăng dầu
Xăng dầu và tác động của giá cả toàn cầu
Tìm hiểu về tác động của giá xăng dầu toàn cầu và ảnh hưởng của...
17
Th12
Th12
Tìm hiểu về tác động của giá xăng dầu toàn cầu và ảnh hưởng của...
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
usd | 25.530 | 25.920 |
jpy | 172 | 183 |
eur | 28.229 | 29.776 |
chf | 30.441 | 31.734 |
gbp | 32.580 | 33.964 |
aud | 15.530 | 16.190 |
Đơn vị: Vnđ