Giá vàng trong nước
| Hệ thống | Mua | Bán |
|---|---|---|
| XAU USD | 4.209 | 4.211 |
| Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 152.500.000 | 154.500.000 |
| SJC - Bán Lẻ | 152.500.000 | 154.500.000 |
|
Vàng miếng SJC 99,99 (loại 10 chỉ series 2 ký tự chữ và 1-2-5 chỉ) |
15.300.000 | 15.450.000 |
| PNJ | 153.000.000 | 150.000.000 |
| Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) | 136.900.000 | 0 |
Đơn vị: Vnđ
Giá xăng dầu hôm nay
| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|---|---|
| E5 RON 92-II | 19.820 | 20.210 |
| DO 0,001S-V | 18.810 | 19.180 |
| DO 0,05S-II | 18.380 | 18.740 |
| RON 95-III | 20.460 | 20.860 |
| hỏa 2-K | 18.890 | 19.260 |
| RON 95-IV | 26.380 | 26.900 |
Đơn vị: Vnđ
- Tin giá vàng
- Chứng Khoán – Đầu Tư
- Tin giá cả thị trường
- Tin kinh tế
- Tin tức xăng dầu
- Tin tức tiền ảo
- Tin tức ngoại tệ
- Tin tức tỷ giá
- Tin tức tài chính
- Tin tức
Tin giá cả thị trường
Giá cà phê ngày 9/12: Cà phê Robusta và Arabia giảm cùng lúc
Tin giá cả thị trường
Xuất khẩu hồ tiêu vượt mốc 1.5 tỉ đô la, tăng trưởng hơn 24%
Tin tức xăng dầu
Giá dầu đạt đỉnh giữa sức ép từ lãi suất và bất ổn chính trị
Tin tức xăng dầu
Giá xăng dầu ngày 8/12: Ổn định vào phiên đầu tuần
Giá đô la chợ đen
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.656,00 | 26.746,00 |
| eur | 30.940,00 | 31.060,00 |
| gbp | 35.421,00 | 35.631,00 |
| aud | 17.380,00 | 17.480,00 |
| jpy | 176,57 | 177,97 |
| twd (taiwandollar) | 840,40 | 850,40 |
Đơn vị: Vnđ
Giá xăng dầu
| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|---|---|
| E5 RON 92-II | 19,820 | 20,210 |
| DO 0,001S-V | 18,810 | 19,180 |
| DO 0,05S-II | 18,380 | 18,740 |
| RON 95-III | 20,460 | 20,860 |
| hỏa 2-K | 18,890 | 19,260 |
| RON 95-IV | 26,380 | 26,900 |
| RON 95-V | 21,000 | 21,420 |
| RON 92-II | 26,470 | 26,990 |
| E10 RON 95-III | 20,150 | 20,550 |
Đơn vị: Vnđ
