Giá rau củ quả hôm nay 04/11/2025

Thị trường rau củ quả hôm nay ghi nhận mức giá ổn định tại nhiều địa phương, với một số loại rau quả tươi được tiêu thụ mạnh. Tình hình thời tiết thuận lợi đã giúp nguồn cung dồi dào, góp phần giữ giá các mặt hàng thiết yếu ở mức hợp lý.

Bảng giá rau củ quả hôm nay

Đơn vị: Việt Nam đồng

STT Sản phẩm TpHCM VNĐ/Kg Hà Nội VNĐ/Kg Giá thị trường VNĐ/Kg
1 Bắp non 28.000 – 30.000đ 29.000 – 32.000đ 30.000đ
2 Bắp cải trắng 8.000 – 10.000đ 9.000 – 11.000đ 9.000đ
3 Bắp cải tím 17.000 – 20.000đ 18.000 – 22.000đ 18.000đ
4 Bí đỏ 9.000 – 10.000đ 9.000 – 11.000đ 9.000đ
5 Bí đao 8.000 – 10.000đ 9.000 – 11.000đ 10.000đ
6 Dưa leo 13.000 – 15.000đ 14.000 – 16.000đ 15.000đ
  Khổ qua 14.000 – 15.000đ 15.000 – 16.000đ 14.000đ
7 Khoai tây 10.000 – 12.000đ 11.000đ – 13.000đ 12.000đ
8 Cà rốt 11.000 – 13.000đ 11.000 – 14.000đ 11.000đ
9 Cà tím 9.000 – 10.000đ 9.000 – 11.000đ 10.000đ
10 Cải bó xôi 22.000 – 24.000đ 23.000 – 25.000đ 24.000đ
11 Cải ngọt 8.000 – 10.000đ 9.000 – 11.000đ 9.000đ
12 Cải thảo 12.000 – 14.000đ 14.000 – 15.000đ 14.000đ
13 Cải bẹ xanh 9.000 – 11.000đ 9.000 – 1.000đ 9.000đ
14 Cải thìa 13.000 – 15.000đ 15.000 – 17.000đ 15.000đ
15 Cần Tây 18.000 – 20.000đ 19.000 – 22.000đ 18.000đ
16 Rau muống 7.000 – 9.000đ 8.000 – 10.000đ 8.000đ
17 Rau má 10.000 – 12.000đ 11.000 – 13.000đ 10.000đ
18 Rau mồng tơi 10.000 – 13.000đ 12.000 – 15.000đ 12.000đ
19 Xà Lách gai 16.000 – 18.000đ 17.000 – 20.000đ 17.000đ
20 Xà lách xong 10.000đ – 12.000đ 11.000 – 13.000đ 11.000đ
21 Su su 7.000 – 10.000đ 7.000 – 9.000đ 7.000đ
22 Nấm bào ngư 45.000 – 48.000đ 45.000 – 50.000đ 45.000đ
23 Nấm đùi gà 48.000 – 50.000đ 50.000 – 52.000đ 48.000đ
24 Nấm đông cô 100.000 – 110.000đ 100.000 – 115.000đ 100.000đ
25 Cà chua 20.000 – 24.000đ 22.000 – 24.000đ 24.000đ
26 Đậu Bắp 18.000 – 20.000đ 18.000 – 22.000đ 18.000đ
27 Hành lá 25.000 – 27.000đ 25.000 – 30.000đ 25.000đ
28 Hành tây 14.000 – 15.000đ 15.000 – 17.000đ 15.000đ
29 Gừng 34.000 – 37.000đ 35.000 – 38.000đ 35.000đ
30 Ớt 35.000 – 38.000đ 35.000 – 38.000đ 35.000đ
31 Tỏi 22.000 – 24.000đ 23.000 – 25.000đ 22.000đ
32 Ngò rí 28.000 – 30.000đ 28.000 – 30.000đ 28.000đ
33 Ngò gai 20.00 – 22.000đ 21.000 – 23.000đ 20.000đ
Cập nhật : 2025/11/04 lúc 18:37:25

Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Giá Rau Củ Quả

  1. Thời tiết và mùa vụ:
    • Nguồn cung rau củ quả tăng vào mùa vụ thu hoạch, giá thường giảm nhẹ.
    • Các đợt mưa lớn hoặc thời tiết thất thường có thể khiến giá tăng do khan hiếm nguồn cung.
  2. Nhu cầu tiêu dùng:
    • Nhu cầu tăng mạnh vào các dịp lễ, Tết hoặc mùa cưới hỏi.
  3. Chi phí vận chuyển:
    • Giá rau củ quả ở các tỉnh miền núi hoặc xa trung tâm thường cao hơn do chi phí vận chuyển tăng.
  4. Xu hướng xuất khẩu:
    • Một số loại trái cây như thanh long, xoài, nhãn thường xuất khẩu sang các thị trường lớn, làm giá trong nước tăng.

Dự Báo Giá Rau Củ Quả Trong Thời Gian Tới

  • Ổn định: Giá rau củ như cải xanh, bí đỏ, khoai tây dự kiến ổn định nhờ nguồn cung ổn định.
  • Tăng nhẹ: Một số loại trái cây cao cấp hoặc trái cây nhập khẩu có thể tăng giá nhẹ do nhu cầu tiêu thụ cao.

Giá rau củ quả hôm nay tương đối ổn định, là cơ hội tốt để người tiêu dùng mua sắm. Nông dân và doanh nghiệp cần theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết và thị trường để tối ưu hóa hoạt động sản xuất và kinh doanh.

5/5 - (2 bình chọn)