ADX
Tiềm năng tăng của VN-Index lên khu vực 1.700-1.710 điểm
Trong ngày 4/9/2025, VnEconomy đã tổng hợp và thông tin về nhận định cũng như...
04
Th9
Th9
Trong ngày 4/9/2025, VnEconomy đã tổng hợp và thông tin về nhận định cũng như...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.051 | 26.381 |
| eur | 29.913 | 31.491 |
| gbp | 34.365 | 35.824 |
| jpy | 160 | 170 |
| aud | 17.376 | 18.113 |
| sgd | 19.922 | 20.810 |
Đơn vị: Vnđ