ADX
Tiềm năng tăng của VN-Index lên khu vực 1.700-1.710 điểm
Trong ngày 4/9/2025, VnEconomy đã tổng hợp và thông tin về nhận định cũng như...
04
Th9
Th9
Trong ngày 4/9/2025, VnEconomy đã tổng hợp và thông tin về nhận định cũng như...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.108 | 26.368 |
| eur | 30.018 | 31.600 |
| gbp | 34.608 | 36.077 |
| jpy | 159 | 169 |
| aud | 18.336 | 19.115 |
| sgd | 20.084 | 20.978 |
Đơn vị: Vnđ