ADX
Tiềm năng tăng của VN-Index lên khu vực 1.700-1.710 điểm
Trong ngày 4/9/2025, VnEconomy đã tổng hợp và thông tin về nhận định cũng như...
04
Th9
Th9
Trong ngày 4/9/2025, VnEconomy đã tổng hợp và thông tin về nhận định cũng như...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.107 | 26.387 |
| eur | 29.882 | 31.458 |
| gbp | 34.285 | 35.740 |
| jpy | 161 | 171 |
| aud | 18.381 | 19.161 |
| sgd | 20.070 | 20.964 |
Đơn vị: Vnđ