ADX
Tiềm năng tăng của VN-Index lên khu vực 1.700-1.710 điểm
Trong ngày 4/9/2025, VnEconomy đã tổng hợp và thông tin về nhận định cũng như...
04
Th9
Th9
Trong ngày 4/9/2025, VnEconomy đã tổng hợp và thông tin về nhận định cũng như...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.138 | 26.408 |
| eur | 29.941 | 31.519 |
| gbp | 34.252 | 35.706 |
| jpy | 164 | 175 |
| aud | 16.983 | 17.704 |
| sgd | 19.824 | 20.706 |
Đơn vị: Vnđ