Aichi
Fed có thể chậm cắt giảm lãi suất, giá vàng giảm đi
Trong ngày 8/1, giá vàng đã giảm nhẹ do đồng USD mạnh lên, sau khi...
08
Th1
Th1
Trong ngày 8/1, giá vàng đã giảm nhẹ do đồng USD mạnh lên, sau khi...
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
usd | 25.530 | 25.920 |
jpy | 172 | 183 |
eur | 28.229 | 29.776 |
chf | 30.441 | 31.734 |
gbp | 32.580 | 33.964 |
aud | 15.530 | 16.190 |
Đơn vị: Vnđ