Aichi
Fed có thể chậm cắt giảm lãi suất, giá vàng giảm đi
Trong ngày 8/1, giá vàng đã giảm nhẹ do đồng USD mạnh lên, sau khi...
08
Th1
Th1
Trong ngày 8/1, giá vàng đã giảm nhẹ do đồng USD mạnh lên, sau khi...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 25.850 | 26.260 |
| eur | 30.003 | 31.585 |
| gbp | 34.390 | 35.850 |
| jpy | 161 | 171 |
| aud | 18.079 | 18.847 |
| sgd | 20.099 | 20.995 |
Đơn vị: Vnđ