Aichi
Fed có thể chậm cắt giảm lãi suất, giá vàng giảm đi
Trong ngày 8/1, giá vàng đã giảm nhẹ do đồng USD mạnh lên, sau khi...
08
Th1
Th1
Trong ngày 8/1, giá vàng đã giảm nhẹ do đồng USD mạnh lên, sau khi...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.100 | 26.360 |
| eur | 29.984 | 31.565 |
| gbp | 34.436 | 35.897 |
| jpy | 160 | 170 |
| aud | 18.142 | 18.912 |
| sgd | 20.137 | 21.034 |
Đơn vị: Vnđ