Aichi
Fed có thể chậm cắt giảm lãi suất, giá vàng giảm đi
Trong ngày 8/1, giá vàng đã giảm nhẹ do đồng USD mạnh lên, sau khi...
08
Th1
Th1
Trong ngày 8/1, giá vàng đã giảm nhẹ do đồng USD mạnh lên, sau khi...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.138 | 26.408 |
| eur | 29.941 | 31.519 |
| gbp | 34.252 | 35.706 |
| jpy | 164 | 175 |
| aud | 16.983 | 17.704 |
| sgd | 19.824 | 20.706 |
Đơn vị: Vnđ