Aichi
Fed có thể chậm cắt giảm lãi suất, giá vàng giảm đi
Trong ngày 8/1, giá vàng đã giảm nhẹ do đồng USD mạnh lên, sau khi...
08
Th1
Th1
Trong ngày 8/1, giá vàng đã giảm nhẹ do đồng USD mạnh lên, sau khi...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.099 | 26.379 |
| eur | 30.114 | 31.701 |
| gbp | 34.729 | 36.203 |
| jpy | 161 | 171 |
| aud | 18.564 | 19.352 |
| sgd | 20.165 | 21.064 |
Đơn vị: Vnđ