Aichi
Fed có thể chậm cắt giảm lãi suất, giá vàng giảm đi
Trong ngày 8/1, giá vàng đã giảm nhẹ do đồng USD mạnh lên, sau khi...
08
Th1
Th1
Trong ngày 8/1, giá vàng đã giảm nhẹ do đồng USD mạnh lên, sau khi...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.060 | 26.470 |
| eur | 29.300 | 30.845 |
| gbp | 34.365 | 35.824 |
| jpy | 157 | 168 |
| aud | 17.787 | 18.542 |
| sgd | 19.830 | 20.713 |
Đơn vị: Vnđ