ANZ Research
Lo ngại về gián đoạn nguồn cung dầu từ Venezuela dẫn đến tăng giá sản phẩm.
Trong phiên giao dịch chiều ngày 12/12, giá dầu đã tăng lên do nỗi lo...
13
Th12
Th12
Trong phiên giao dịch chiều ngày 12/12, giá dầu đã tăng lên do nỗi lo...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 25.720 | 26.110 |
| eur | 30.067 | 31.653 |
| gbp | 34.680 | 36.153 |
| jpy | 162 | 173 |
| aud | 17.605 | 18.353 |
| sgd | 19.897 | 20.783 |
Đơn vị: Vnđ