ANZ Research
Lo ngại về gián đoạn nguồn cung dầu từ Venezuela dẫn đến tăng giá sản phẩm.
Trong phiên giao dịch chiều ngày 12/12, giá dầu đã tăng lên do nỗi lo...
13
Th12
Th12
Trong phiên giao dịch chiều ngày 12/12, giá dầu đã tăng lên do nỗi lo...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.091 | 26.401 |
| eur | 30.063 | 31.648 |
| gbp | 34.235 | 35.688 |
| jpy | 163 | 173 |
| aud | 17.032 | 17.755 |
| sgd | 19.823 | 20.706 |
Đơn vị: Vnđ