ANZ Research
Lo ngại về gián đoạn nguồn cung dầu từ Venezuela dẫn đến tăng giá sản phẩm.
Trong phiên giao dịch chiều ngày 12/12, giá dầu đã tăng lên do nỗi lo...
13
Th12
Th12
Trong phiên giao dịch chiều ngày 12/12, giá dầu đã tăng lên do nỗi lo...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.051 | 26.321 |
| eur | 29.439 | 30.991 |
| gbp | 34.073 | 35.520 |
| jpy | 159 | 169 |
| aud | 18.088 | 18.856 |
| sgd | 20.023 | 20.915 |
Đơn vị: Vnđ