ANZ Research
Lo ngại về gián đoạn nguồn cung dầu từ Venezuela dẫn đến tăng giá sản phẩm.
Trong phiên giao dịch chiều ngày 12/12, giá dầu đã tăng lên do nỗi lo...
13
Th12
Th12
Trong phiên giao dịch chiều ngày 12/12, giá dầu đã tăng lên do nỗi lo...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.001 | 26.311 |
| eur | 29.719 | 31.286 |
| gbp | 34.346 | 35.804 |
| jpy | 160 | 170 |
| aud | 18.237 | 19.011 |
| sgd | 20.092 | 20.987 |
Đơn vị: Vnđ