ANZ Research
Lo ngại về gián đoạn nguồn cung dầu từ Venezuela dẫn đến tăng giá sản phẩm.
Trong phiên giao dịch chiều ngày 12/12, giá dầu đã tăng lên do nỗi lo...
13
Th12
Th12
Trong phiên giao dịch chiều ngày 12/12, giá dầu đã tăng lên do nỗi lo...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.108 | 26.368 |
| eur | 30.027 | 31.634 |
| gbp | 34.646 | 36.145 |
| jpy | 159 | 169 |
| aud | 18.354 | 19.147 |
| sgd | 20.069 | 20.979 |
Đơn vị: Vnđ