ANZ Research
Lo ngại về gián đoạn nguồn cung dầu từ Venezuela dẫn đến tăng giá sản phẩm.
Trong phiên giao dịch chiều ngày 12/12, giá dầu đã tăng lên do nỗi lo...
13
Th12
Th12
Trong phiên giao dịch chiều ngày 12/12, giá dầu đã tăng lên do nỗi lo...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 25.770 | 26.180 |
| eur | 29.263 | 30.806 |
| gbp | 34.143 | 35.593 |
| jpy | 162 | 173 |
| aud | 18.064 | 18.831 |
| sgd | 19.894 | 20.781 |
Đơn vị: Vnđ