ANZ Research
Lo ngại về gián đoạn nguồn cung dầu từ Venezuela dẫn đến tăng giá sản phẩm.
Trong phiên giao dịch chiều ngày 12/12, giá dầu đã tăng lên do nỗi lo...
13
Th12
Th12
Trong phiên giao dịch chiều ngày 12/12, giá dầu đã tăng lên do nỗi lo...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.081 | 26.431 |
| eur | 29.532 | 31.089 |
| gbp | 34.123 | 35.571 |
| jpy | 158 | 168 |
| aud | 18.012 | 18.776 |
| sgd | 19.903 | 20.789 |
Đơn vị: Vnđ