Báo Đầu tư Chứng khoán
Cổ phiếu cần quan tâm ngày 25/12
Báo Đầu tư Chứng khoán đã công bố báo cáo phân tích về một số...
25
Th12
Th12
Báo Đầu tư Chứng khoán đã công bố báo cáo phân tích về một số...
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
usd | 25.570 | 25.960 |
jpy | 170 | 181 |
eur | 27.594 | 29.107 |
chf | 29.383 | 30.631 |
gbp | 32.603 | 33.988 |
aud | 15.582 | 16.244 |
Đơn vị: Vnđ