bất an
USD giảm giá vì lo ngại về triển vọng tăng trưởng kinh tế Mỹ
Trong ngày 7/3, giá trị của đồng USD biến động gần mức thấp nhất trong...
08
Th3
Th3
Trong ngày 7/3, giá trị của đồng USD biến động gần mức thấp nhất trong...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.001 | 26.311 |
| eur | 29.719 | 31.286 |
| gbp | 34.346 | 35.804 |
| jpy | 160 | 170 |
| aud | 18.237 | 19.011 |
| sgd | 20.092 | 20.987 |
Đơn vị: Vnđ