bất an
USD giảm giá vì lo ngại về triển vọng tăng trưởng kinh tế Mỹ
Trong ngày 7/3, giá trị của đồng USD biến động gần mức thấp nhất trong...
08
Th3
Th3
Trong ngày 7/3, giá trị của đồng USD biến động gần mức thấp nhất trong...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.081 | 26.431 |
| eur | 29.547 | 31.105 |
| gbp | 34.146 | 35.595 |
| jpy | 158 | 168 |
| aud | 18.050 | 18.816 |
| sgd | 19.918 | 20.805 |
Đơn vị: Vnđ