BKC
Chứng khoán Việt Nam: VN-Index tăng điểm sau 4 phiên giảm vào ngày 1/4
Vào đầu tháng 4, VN-Index đã có phiên tăng điểm đầu tiên sau chuỗi 4...
01
Th4
Th4
Vào đầu tháng 4, VN-Index đã có phiên tăng điểm đầu tiên sau chuỗi 4...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.048 | 26.318 |
| eur | 29.494 | 31.049 |
| gbp | 34.193 | 35.645 |
| jpy | 159 | 169 |
| aud | 18.131 | 18.901 |
| sgd | 20.016 | 20.907 |
Đơn vị: Vnđ