Bờ Tây
Dầu châu Á giảm mạnh nhất trong 3 tháng
Giá dầu đã tăng trong phiên giao dịch ngày 3/10 tại châu Á sau 4...
04
Th10
Th10
Giá dầu đã tăng trong phiên giao dịch ngày 3/10 tại châu Á sau 4...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.001 | 26.311 |
| eur | 29.719 | 31.286 |
| gbp | 34.346 | 35.804 |
| jpy | 160 | 170 |
| aud | 18.237 | 19.011 |
| sgd | 20.092 | 20.987 |
Đơn vị: Vnđ