Bùi Thị Thao Ly
Tăng tỷ giá 0,2% trong 4 ngày – Có cần phải lo lắng không?
Trong những ngày gần đây, tỷ giá giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la...
03
Th7
Th7
Trong những ngày gần đây, tỷ giá giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la...
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
usd | 26.170 | 26.420 |
jpy | 173 | 184 |
eur | 30.170 | 31.760 |
chf | 32.272 | 33.641 |
gbp | 34.571 | 36.038 |
aud | 16.978 | 17.699 |
Đơn vị: Vnđ