Cao Hoài Dương
PVOIL phá kỷ lục về doanh thu, sản lượng kinh doanh
Trọng 2024, PVOIL đã ghi nhận nhiều thành tựu đáng tự hào khi phá kỷ...
25
Th12
Th12
Trọng 2024, PVOIL đã ghi nhận nhiều thành tựu đáng tự hào khi phá kỷ...
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
usd | 25.530 | 25.920 |
jpy | 172 | 183 |
eur | 28.229 | 29.776 |
chf | 30.441 | 31.734 |
gbp | 32.580 | 33.964 |
aud | 15.530 | 16.190 |
Đơn vị: Vnđ