Chứng khoán MB
USD tự do chạm ngưỡng 27.000 đồng lần đầu
Giá của đồng bạc xanh tăng đến mức kịch trần trong phiên giao dịch tại...
07
Th9
Th9
Giá của đồng bạc xanh tăng đến mức kịch trần trong phiên giao dịch tại...
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
usd | 25.530 | 25.920 |
jpy | 172 | 183 |
eur | 28.229 | 29.776 |
chf | 30.441 | 31.734 |
gbp | 32.580 | 33.964 |
aud | 15.530 | 16.190 |
Đơn vị: Vnđ