CME FedWatch
Tín dụng thế giới hồi phục mạnh mẽ
Trong bối cảnh tín hiệu tích cực từ đàm phán thương mại Mỹ - Trung,...
18
Th6
Th6
Trong bối cảnh tín hiệu tích cực từ đàm phán thương mại Mỹ - Trung,...
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
usd | 26.170 | 26.420 |
jpy | 173 | 184 |
eur | 30.170 | 31.760 |
chf | 32.272 | 33.641 |
gbp | 34.571 | 36.038 |
aud | 16.978 | 17.699 |
Đơn vị: Vnđ