CMF
Liệu Chứng khoán có thể lên đến mốc kỷ lục 1.700 điểm?
Trong tuần vừa qua, sau khi giảm mạnh, chỉ số đã bắt đầu hồi phục...
15
Th9
Th9
Trong tuần vừa qua, sau khi giảm mạnh, chỉ số đã bắt đầu hồi phục...
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
usd | 25.530 | 25.920 |
jpy | 172 | 183 |
eur | 28.229 | 29.776 |
chf | 30.441 | 31.734 |
gbp | 32.580 | 33.964 |
aud | 15.530 | 16.190 |
Đơn vị: Vnđ