CNB
Ngân hàng trung ương Séc đề xuất sử dụng Bitcoin làm dự trữ ngoại hốiến
Theo thông cáo báo chí ngày 30/1, Hội đồng quản trị Ngân hàng Quốc gia...
02
Th2
Th2
Theo thông cáo báo chí ngày 30/1, Hội đồng quản trị Ngân hàng Quốc gia...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.088 | 26.398 |
| eur | 30.140 | 31.729 |
| gbp | 34.291 | 35.746 |
| jpy | 164 | 174 |
| aud | 17.009 | 17.731 |
| sgd | 19.879 | 20.764 |
Đơn vị: Vnđ