cổ phiếu HCM
Khối ngoại tái mua ròng, VN-Index giảm hơn 12 điểm
Trong phiên giao dịch đầu tuần hôm nay, ngày 21.4, áp lực bán đã khiến...
22
Th4
Th4
Trong phiên giao dịch đầu tuần hôm nay, ngày 21.4, áp lực bán đã khiến...
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
usd | 25.530 | 25.920 |
jpy | 172 | 183 |
eur | 28.229 | 29.776 |
chf | 30.441 | 31.734 |
gbp | 32.580 | 33.964 |
aud | 15.530 | 16.190 |
Đơn vị: Vnđ