cổ phiếu MWG
Khối ngoại mua ròng cổ phiếu hơn 1.500 tỷ đồng trong tháng 5
Sau hơn 2 năm bán ròng không ngừng, nhóm nhà đầu tư nước ngoài đã...
01
Th6
Th6
Sau hơn 2 năm bán ròng không ngừng, nhóm nhà đầu tư nước ngoài đã...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 25.860 | 26.270 |
| eur | 29.328 | 30.875 |
| gbp | 34.350 | 35.809 |
| jpy | 158 | 169 |
| aud | 17.949 | 18.711 |
| sgd | 19.841 | 20.725 |
Đơn vị: Vnđ