cổ phiếu TCB
Chứng khoán 24/12: VN-Index giảm điểm
Mặc dù có diễn biến tiêu cực trong khoảng thời gian giữa phiên, thị trường...
25
Th12
Th12
Mặc dù có diễn biến tiêu cực trong khoảng thời gian giữa phiên, thị trường...
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
usd | 25.530 | 25.920 |
jpy | 172 | 183 |
eur | 28.229 | 29.776 |
chf | 30.441 | 31.734 |
gbp | 32.580 | 33.964 |
aud | 15.530 | 16.190 |
Đơn vị: Vnđ