Covid-19
Giá cà phê toàn cầu tăng đột biến sau đại dịch COVID-19 vào ngày 27/12
Sau đại dịch COVID-19, giá cà phê trên toàn cầu đã trở nên phi mã,...
28
Th12
Th12
Sau đại dịch COVID-19, giá cà phê trên toàn cầu đã trở nên phi mã,...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 25.959 | 26.289 |
| eur | 29.885 | 31.460 |
| gbp | 34.097 | 35.545 |
| jpy | 161 | 171 |
| aud | 18.062 | 18.829 |
| sgd | 20.050 | 20.943 |
Đơn vị: Vnđ