Covid-19
Giá cà phê toàn cầu tăng đột biến sau đại dịch COVID-19 vào ngày 27/12
Sau đại dịch COVID-19, giá cà phê trên toàn cầu đã trở nên phi mã,...
28
Th12
Th12
Sau đại dịch COVID-19, giá cà phê trên toàn cầu đã trở nên phi mã,...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.159 | 26.409 |
| eur | 29.825 | 31.398 |
| gbp | 34.051 | 35.497 |
| jpy | 163 | 174 |
| aud | 16.772 | 17.484 |
| sgd | 19.828 | 20.711 |
Đơn vị: Vnđ