Covid-19
Giá cà phê toàn cầu tăng đột biến sau đại dịch COVID-19 vào ngày 27/12
Sau đại dịch COVID-19, giá cà phê trên toàn cầu đã trở nên phi mã,...
28
Th12
Th12
Sau đại dịch COVID-19, giá cà phê trên toàn cầu đã trở nên phi mã,...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.055 | 26.385 |
| eur | 29.842 | 31.415 |
| gbp | 34.375 | 35.834 |
| jpy | 161 | 171 |
| aud | 17.153 | 17.881 |
| sgd | 19.908 | 20.795 |
Đơn vị: Vnđ