Covid-19
Giá cà phê toàn cầu tăng đột biến sau đại dịch COVID-19 vào ngày 27/12
Sau đại dịch COVID-19, giá cà phê trên toàn cầu đã trở nên phi mã,...
28
Th12
Th12
Sau đại dịch COVID-19, giá cà phê trên toàn cầu đã trở nên phi mã,...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.092 | 26.412 |
| eur | 29.687 | 31.252 |
| gbp | 34.392 | 35.852 |
| jpy | 159 | 169 |
| aud | 18.061 | 18.828 |
| sgd | 19.970 | 20.859 |
Đơn vị: Vnđ