CPC
Giá dầu tăng 2% do kế hoạch sản lượng của OPEC+
Trong ngày 1/12, giá dầu tại châu Á đã tăng 2% sau khi các quốc...
01
Th12
Th12
Trong ngày 1/12, giá dầu tại châu Á đã tăng 2% sau khi các quốc...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.108 | 26.368 |
| eur | 30.018 | 31.600 |
| gbp | 34.608 | 36.077 |
| jpy | 159 | 169 |
| aud | 18.336 | 19.115 |
| sgd | 20.084 | 20.978 |
Đơn vị: Vnđ