CPC
Giá dầu tăng 2% do kế hoạch sản lượng của OPEC+
Trong ngày 1/12, giá dầu tại châu Á đã tăng 2% sau khi các quốc...
01
Th12
Th12
Trong ngày 1/12, giá dầu tại châu Á đã tăng 2% sau khi các quốc...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.100 | 26.510 |
| eur | 29.183 | 30.722 |
| gbp | 34.151 | 35.600 |
| jpy | 155 | 166 |
| aud | 17.883 | 18.642 |
| sgd | 19.832 | 20.715 |
Đơn vị: Vnđ