CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM)
Chứng khoán bị đổ bán, giảm sâu nhất trong 4 tháng
Chỉ số VN-Index đã trải qua một phiên bán tháo mạnh mẽ, giảm hơn 15...
03
Th1
Th1
Chỉ số VN-Index đã trải qua một phiên bán tháo mạnh mẽ, giảm hơn 15...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.159 | 26.409 |
| eur | 29.825 | 31.398 |
| gbp | 34.051 | 35.497 |
| jpy | 163 | 174 |
| aud | 16.772 | 17.484 |
| sgd | 19.828 | 20.711 |
Đơn vị: Vnđ