CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM)
Chứng khoán bị đổ bán, giảm sâu nhất trong 4 tháng
Chỉ số VN-Index đã trải qua một phiên bán tháo mạnh mẽ, giảm hơn 15...
03
Th1
Th1
Chỉ số VN-Index đã trải qua một phiên bán tháo mạnh mẽ, giảm hơn 15...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.060 | 26.470 |
| eur | 29.300 | 30.845 |
| gbp | 34.365 | 35.824 |
| jpy | 157 | 168 |
| aud | 17.787 | 18.542 |
| sgd | 19.830 | 20.713 |
Đơn vị: Vnđ