cường độ
Khối ngoại vẫn chốt ròng bán trên VN-Index
Sau khi mua ròng vào ngày 21/10, khối ngoại đã quay trở lại việc bán...
25
Th10
Th10
Sau khi mua ròng vào ngày 21/10, khối ngoại đã quay trở lại việc bán...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.094 | 26.404 |
| eur | 29.794 | 31.365 |
| gbp | 34.436 | 35.898 |
| jpy | 159 | 169 |
| aud | 18.278 | 19.054 |
| sgd | 19.960 | 20.849 |
Đơn vị: Vnđ