David Miller
Biến động giá vàng hôm nay ngày 7/1 có đủ hướng
Theo thông tin về giá vàng hôm nay, ngày 7/1, thị trường vàng trong nước...
07
Th1
Th1
Theo thông tin về giá vàng hôm nay, ngày 7/1, thị trường vàng trong nước...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.060 | 26.470 |
| eur | 29.300 | 30.845 |
| gbp | 34.365 | 35.824 |
| jpy | 157 | 168 |
| aud | 17.787 | 18.542 |
| sgd | 19.830 | 20.713 |
Đơn vị: Vnđ