DAX
Bitcoin và chứng khoán toàn cầu thiết lập kỷ lục mới vào năm 2024
Trên thị trường chứng khoán và Bitcoin đã đạt mức cao kỷ lục trong năm...
02
Th1
Th1
Trên thị trường chứng khoán và Bitcoin đã đạt mức cao kỷ lục trong năm...
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
usd | 25.570 | 25.960 |
jpy | 170 | 181 |
eur | 27.594 | 29.107 |
chf | 29.383 | 30.631 |
gbp | 32.603 | 33.988 |
aud | 15.582 | 16.244 |
Đơn vị: Vnđ