DeepSeek AI
VN-Index tiếp tục tăng mạnh 5,73 điểm
Trong phiên giao dịch ngày 14/2, VN-Index mở cửa với sự chênh lệch tăng tới...
15
Th2
Th2
Trong phiên giao dịch ngày 14/2, VN-Index mở cửa với sự chênh lệch tăng tới...
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
usd | 26.170 | 26.420 |
jpy | 173 | 184 |
eur | 30.170 | 31.760 |
chf | 32.272 | 33.641 |
gbp | 34.571 | 36.038 |
aud | 16.978 | 17.699 |
Đơn vị: Vnđ