dịch vụ chứng khoán
Rủi ro tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2025
Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm sau, Việt Nam cần chú ý đến...
25
Th12
Th12
Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm sau, Việt Nam cần chú ý đến...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.159 | 26.409 |
| eur | 29.825 | 31.398 |
| gbp | 34.051 | 35.497 |
| jpy | 163 | 174 |
| aud | 16.772 | 17.484 |
| sgd | 19.828 | 20.711 |
Đơn vị: Vnđ