dịch vụ chứng khoán
Rủi ro tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2025
Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm sau, Việt Nam cần chú ý đến...
25
Th12
Th12
Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm sau, Việt Nam cần chú ý đến...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 25.850 | 26.260 |
| eur | 30.003 | 31.585 |
| gbp | 34.390 | 35.850 |
| jpy | 161 | 171 |
| aud | 18.079 | 18.847 |
| sgd | 20.099 | 20.995 |
Đơn vị: Vnđ