dịch vụ chứng khoán
Rủi ro tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2025
Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm sau, Việt Nam cần chú ý đến...
25
Th12
Th12
Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm sau, Việt Nam cần chú ý đến...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.113 | 26.393 |
| eur | 29.867 | 31.441 |
| gbp | 34.524 | 35.990 |
| jpy | 160 | 170 |
| aud | 18.420 | 19.201 |
| sgd | 20.091 | 20.985 |
Đơn vị: Vnđ