Diễn đàn Kinh tế Thế giới
Đồng USD giảm mạnh trên thị trường quốc tế
Giá đôla Mỹ trên thị trường chợ đen và tại các ngân hàng thương mại...
25
Th1
Th1
Giá đôla Mỹ trên thị trường chợ đen và tại các ngân hàng thương mại...
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
usd | 25.570 | 25.960 |
jpy | 170 | 181 |
eur | 27.594 | 29.107 |
chf | 29.383 | 30.631 |
gbp | 32.603 | 33.988 |
aud | 15.582 | 16.244 |
Đơn vị: Vnđ