diều hâu
Nguy cơ đảo chiều của Bitcoin với mô hình nến ‘shooting star’
Bitcoin đã bước vào năm mới một cách ấn tượng với việc vượt qua mốc...
04
Th1
Th1
Bitcoin đã bước vào năm mới một cách ấn tượng với việc vượt qua mốc...
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
usd | 25.530 | 25.920 |
jpy | 172 | 183 |
eur | 28.229 | 29.776 |
chf | 30.441 | 31.734 |
gbp | 32.580 | 33.964 |
aud | 15.530 | 16.190 |
Đơn vị: Vnđ