Donald
Leo thang áp lực, tỷ giá tăng cao
Vào ngày 4/2, Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh tỷ giá trung tâm tăng...
05
Th2
Th2
Vào ngày 4/2, Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh tỷ giá trung tâm tăng...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.055 | 26.385 |
| eur | 29.842 | 31.415 |
| gbp | 34.375 | 35.834 |
| jpy | 161 | 171 |
| aud | 17.153 | 17.881 |
| sgd | 19.908 | 20.795 |
Đơn vị: Vnđ