Donald
Leo thang áp lực, tỷ giá tăng cao
Vào ngày 4/2, Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh tỷ giá trung tâm tăng...
05
Th2
Th2
Vào ngày 4/2, Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh tỷ giá trung tâm tăng...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.113 | 26.393 |
| eur | 29.867 | 31.441 |
| gbp | 34.524 | 35.990 |
| jpy | 160 | 170 |
| aud | 18.420 | 19.201 |
| sgd | 20.091 | 20.985 |
Đơn vị: Vnđ