Đông Dinh
Giá dầu tiếp tục tăng trước lo ngại về nguồn cung
Trong phiên giao dịch ngày 11/2, giá dầu tiếp tục tăng tại châu Á do...
12
Th2
Th2
Trong phiên giao dịch ngày 11/2, giá dầu tiếp tục tăng tại châu Á do...
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
usd | 25.570 | 25.960 |
jpy | 170 | 181 |
eur | 27.594 | 29.107 |
chf | 29.383 | 30.631 |
gbp | 32.603 | 33.988 |
aud | 15.582 | 16.244 |
Đơn vị: Vnđ