economy
Khối ngoại vẫn chốt ròng bán trên VN-Index
Sau khi mua ròng vào ngày 21/10, khối ngoại đã quay trở lại việc bán...
25
Th10
Th10
Sau khi mua ròng vào ngày 21/10, khối ngoại đã quay trở lại việc bán...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 25.770 | 26.180 |
| eur | 29.263 | 30.806 |
| gbp | 34.143 | 35.593 |
| jpy | 162 | 173 |
| aud | 18.064 | 18.831 |
| sgd | 19.894 | 20.781 |
Đơn vị: Vnđ