FNC
Giá cà phê ngày 16/1: Trong nước giảm, thế giới tăng
Ngày 16/1, giá cà phê đã chứng kiến sự biến động đối ngược khi giá...
16
Th1
Th1
Ngày 16/1, giá cà phê đã chứng kiến sự biến động đối ngược khi giá...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.057 | 26.387 |
| eur | 29.788 | 31.359 |
| gbp | 34.298 | 35.754 |
| jpy | 161 | 171 |
| aud | 17.109 | 17.836 |
| sgd | 19.876 | 20.761 |
Đơn vị: Vnđ