FNC
Giá cà phê ngày 16/1: Trong nước giảm, thế giới tăng
Ngày 16/1, giá cà phê đã chứng kiến sự biến động đối ngược khi giá...
16
Th1
Th1
Ngày 16/1, giá cà phê đã chứng kiến sự biến động đối ngược khi giá...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.159 | 26.409 |
| eur | 29.825 | 31.398 |
| gbp | 34.051 | 35.497 |
| jpy | 163 | 174 |
| aud | 16.772 | 17.484 |
| sgd | 19.828 | 20.711 |
Đơn vị: Vnđ