FNC
Giá cà phê ngày 16/1: Trong nước giảm, thế giới tăng
Ngày 16/1, giá cà phê đã chứng kiến sự biến động đối ngược khi giá...
16
Th1
Th1
Ngày 16/1, giá cà phê đã chứng kiến sự biến động đối ngược khi giá...
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
usd | 26.170 | 26.420 |
jpy | 173 | 184 |
eur | 30.170 | 31.760 |
chf | 32.272 | 33.641 |
gbp | 34.571 | 36.038 |
aud | 16.978 | 17.699 |
Đơn vị: Vnđ