FNC
Giá cà phê ngày 16/1: Trong nước giảm, thế giới tăng
Ngày 16/1, giá cà phê đã chứng kiến sự biến động đối ngược khi giá...
16
Th1
Th1
Ngày 16/1, giá cà phê đã chứng kiến sự biến động đối ngược khi giá...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 26.060 | 26.470 |
| eur | 29.300 | 30.845 |
| gbp | 34.365 | 35.824 |
| jpy | 157 | 168 |
| aud | 17.787 | 18.542 |
| sgd | 19.830 | 20.713 |
Đơn vị: Vnđ