FNC
Giá cà phê ngày 16/1: Trong nước giảm, thế giới tăng
Ngày 16/1, giá cà phê đã chứng kiến sự biến động đối ngược khi giá...
16
Th1
Th1
Ngày 16/1, giá cà phê đã chứng kiến sự biến động đối ngược khi giá...
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| usd | 25.990 | 26.400 |
| eur | 29.572 | 31.131 |
| gbp | 34.595 | 36.064 |
| jpy | 159 | 170 |
| aud | 18.112 | 18.881 |
| sgd | 19.973 | 20.863 |
Đơn vị: Vnđ